Areal & priser på lagerhotell

Her er eksempler på bodstørrelser og priser:

MÅLAREALPRIS PR. MND
1,60 * 1,50 * 2,706 m3Kr 500,-
1,60 * 2,00 * 2,708 m3Kr 600,-
1,50 * 2,50 * 2,7010 m3Kr 800,-
3,00 * 1,60 * 2,7013 m3Kr 975,-
3,50 * 1,60 * 2,7015 m3Kr 1200,-
3,30 * 2,10 * 2,6518 m3Kr 1620,-
4,50 * 1,90 * 2,6522 m3Kr 1980,-
4,50 * 2,00 * 2,6524 m3Kr 2160,-
5,00 * 2,40 * 2,6031 m3Kr 2480,-
3,30 * 4,10 * 2,6536 m3Kr 3240,-
4,00 * 4,40 * 2,6045 m3Kr 3600,-
4,50 * 4,40 * 2,6552 m3Kr 3950,-
Vi har totalt 60 boder i Ryfylke lagerhotell.